POLISARE
LUSTRUIRE
DEBITARE
|
Oţeluri profilate |
Perete subţire |
Perete groasă |
|||
|
Oţelului rotund |
€ / tăiere |
Ţevi, rectangulare |
€ / tăiere | Ţevi, rectangulare | € / tăiere |
| - 029 mm | 00,70 | - 029 mm | 00,50 | - 029 mm | 00,50 |
| 030 - 059 mm | 01,35 | 030 - 059 mm | 00,70 | 030 - 059 mm | 01,20 |
| 060 - 089 mm | 03,45 | 060 - 089 mm | 01,20 | 060 - 089 mm | 02,10 |
| 090 - 119 mm | 03,80 | 090 - 119 mm | 01,75 | 090 - 119 mm | 03,10 |
| 120 - 149 mm | 05,20 | 120 - 149 mm | 02,25 | 120 - 149 mm | 04,15 |
| 150 - 179 mm | 06,90 | 150 - 179 mm | 02,75 | 150 - 179 mm | 05,20 |
| 180 - 200 mm | 13,80 | 180 - 200 mm | 03,10 | 180 - 200 mm | 08,65 |
În cazul oţelurilor profilate dimensiunile se referă la deschiderea laturii barei hexagonale şi la latura barei pătrate. Preţurile de mai sus sunt fără TVA !
FASONARE
EXPEDIERE COLET
|
Greutate colet |
Taxă colet
|
| 0,1 - 2,0 kg | |
| 2,1 - 3,0 kg | |
| 3,1 - 5,0 kg | |
| 5,1 - 10, kg | |
| 10,1 - 15,0 kg | |
| 15,1 - 20,0 kg | |
| 20,1 - 25,0 kg | |
| 25,1 - 30,0 kg | |
| 30,1 - 40,0 kg |